您的位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告
2015年青海省第二批面向社会公开招聘中小学校教师及特设岗位教师玉树州考试总成绩公布及体检工作安排的通知
det 365.com:http://www.bfjr360.com    来源:    创建时间:2015/8/12 0:00:00    

2015年青海省第二批面向社会公开招聘中小学校教师及特设岗位教师玉树州考试总成绩公布及体检工作安排的通知

 

各位考生:

  根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《2015年度青海省中小学校第二批面向社会公开招聘教师公告》中“如考试总成绩有并列的,按笔试成绩高低确定,笔试成绩相同的,按专业成绩高低确定”《2015年度青海省农牧区义务教育阶段面向社会公开招聘特设岗位教师公告》中如考试总成绩出现并列的,优先聘用“三支一扶计划”等服务基层项目高校毕业生;若不能确定的,按笔试成绩高低确定;笔试成绩也相同的,按专业成绩高低确定的规定,现将考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(具体名单详见附表),并就有关事项通知如下:一、体检人员

附表“2015年青海省第二批面向社会公开招聘中小学教师及特设岗位教师玉树州考试总成绩表”中标示为“进入体检”的考生。

二、体检标准

 根据招聘文件规定,体检标准参照公务员录用体检规定执行,对体检不合格项目有疑义的,允许复检。复检要求应在接到体检结论通知之日起五日内提出。体检结果以复检结论为准。

三、递补原则

 体检不合格者取消聘用资格,按该职位的总成绩由高到低的顺序依次递补。

四、体检时间安排

此次体检将分批次进行体检,请各位考生按照以下时间安排到指定医院:

  1、第一批次体检为:报考玉树州州直各学校、囊谦县、杂多县职位的考生,体检时间为2015年 8 月 20日(星期);

  2、第二批次体检为:报考玉树市、治多县、称多县、曲麻莱县职位的考生,体检时间为2015年 8 月 21 日(星期);

  3、请考生按照以上体检时间安排于体检当天早8:30到玉树州人民医院报到,同时携带身份证原件、笔试准考证、一寸红色底版照片一张,体检费用自理(人民币400元),由玉树州人力资源和社会保障局统一代收。

五、体检须知

为了准确反映受检者身体的真实状况,请考生一定注意以下事项:

  1、统一到指定的医院进行体检,自行体检或出具其它医疗单位的检查结果一律无效。

  2、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

  3、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁止进食饮水。采血、留尿、B超检查结束后可食用一些食品。

  4、如有以下特殊情况:A、女性受检者月经期间请勿做尿液检查,待经期完毕后再补检;B、已怀孕,不能检查某些项目的,应事先告知体检工作人员和体检医生,将另行安排补检。

  5、请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对受检者的招聘,造成的后果由考生自负。

  6、考生应当如实填写相关信息并回答相关询问。对于弄虚作假,冒名顶替,致使体检结果失实的考生,一经查实,取消聘用资格。 

监督举报电话:

   玉树州州人力资源和社会保障局:0976- 8826922

  玉 树 州 教 育 局:    0976-8826865

 

 附件:2015年青海省第二批面向社会公开招聘中小学教师及特设岗位教师玉树州考试总成绩及进入体检人员名单。

    

 

 

 

 玉树州人力资源和社会保障局          玉树州教育局

 

                 2015年8月10日

2015年青海省第二批面向社会公开招聘中小学教师、特设岗位教师玉树州考试总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试成绩 笔试成绩折合分70% 面试成绩 面试成绩折合分30% 总成绩 名次 备注
1 索南卓玛 27010302423 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 47.32 33.12  81.10  24.33  57.45  1 进入体检
2 索昂卓玛 27010302623 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 50.88 35.62  70.30  21.09  56.71  2 进入体检
3 江永巴毛 27010302824 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 43.56 30.49  81.20  24.36  54.85  3 进入体检
4 开周才吉 27010302225 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 44.84 31.39  77.40  23.22  54.61  4 进入体检
5 卓玛才仁 27010302401 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 41.2 28.84  74.40  22.32  51.16  5 进入体检
6 土巴尖措 27010302830 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 41.72 29.20  72.60  21.78  50.98  6 进入体检
7 尕玛加措 27010302421 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 38.68 27.08  74.60  22.38  49.46  7 进入体检
8 索南班巴 27010302424 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 36 25.20  78.80  23.64  48.84  8
9 卓玛才藏 27010302705 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 35.56 24.89  71.28  21.38  46.28  9
10 永错卓玛 27010302414 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 35.8 25.06  65.90  19.77  44.83  10
11 公保才仁 27010302208 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)7名 28.84 20.19  71.30  21.39  41.58  11
12 多杰措 27010302628 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 55.92 39.14  71.30  21.39  60.53  1 进入体检
13 黄毛吉 27010302708 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 51.36 35.95  75.30  22.59  58.54  2 进入体检
14 多吉才让 27010302624 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 50.04 35.03  74.80  22.44  57.47  3 进入体检
15 才让多结 27010302619 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 46.84 32.79  78.10  23.43  56.22  4 进入体检
16 尕藏多杰 27010302610 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 44.64 31.25  74.80  22.44  53.69  5 进入体检
17 多杰东智 27010302911 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向全省)(藏汉双语)5名 42.4 29.68  74.80  22.44  52.12  6
18 叶平公恰 27010302826 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 47.36 33.15  82.80  24.84  57.99  1 进入体检
19 达哇拉毛 27010302328 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 45.64 31.95  82.80  24.84  56.79  2 进入体检
20 尕玛开确 27010302325 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 48.76 34.13  69.20  20.76  54.89  3 进入体检
21 布毛吉 27010302215 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 44.04 30.83  79.60  23.88  54.71  4 进入体检
22 才拉 27010302727 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.04 28.73  86.40  25.92  54.65  5 进入体检
23 久美求珍 27010302612 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 46.32 32.42  74.00  22.20  54.62  6 进入体检
24 才旺永丁 27010302201 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 45.76 32.03  75.20  22.56  54.59  7 进入体检
25 才文毛 27010302326 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.44 29.01  80.40  24.12  53.13  8 进入体检
26 俄周 27010302426 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 43.48 30.44  75.60  22.68  53.12  9 进入体检
27 扎西卓玛 27010302722 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 43.28 30.30  75.90  22.77  53.07  10 进入体检
28 索南措毛 27010302405 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 44.24 30.97  72.80  21.84  52.81  11 进入体检
29 才仁文素 27010302809 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 40.92 28.64  80.40  24.12  52.76  12 进入体检
30 扎西央吉 27010302523 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.04 28.73  77.20  23.16  51.89  13 进入体检
31 索南永尕 27010302714 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 38.96 27.27  81.20  24.36  51.63  14 进入体检
32 次成文色 27010302515 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.52 29.06  74.40  22.32  51.38  15 进入体检
33 代青央措 27010302526 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 39.76 27.83  77.00  23.10  50.93  16
34 尕泽卓玛 27010302904 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.6 29.12  72.50  21.75  50.87  17
35 才仁求藏 27010302214 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41 28.70  71.20  21.36  50.06  18
36 扎西措加 27010302912 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.6 29.12  69.00  20.70  49.82  19
37 达哇央宗 27010302517 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 41.08 28.76  69.60  20.88  49.64  20
38 才旦永西 27010302814 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 40.64 28.45  68.60  20.58  49.03  21
39 白玛拉毛 27010302212 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 38.04 26.63  71.70  21.51  48.14  22
40 仁青才措 27010302828 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 40.28 28.20  66.10  19.83  48.03  23
41 多杰才培 27010302819 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 39.04 27.33  68.80  20.64  47.97  24
42 东周 27010302308 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 37.24 26.07  70.70  21.21  47.28  25
43 仲尕才央 27010302226 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 37.96 26.57  68.20  20.46  47.03  26
44 代吉拉毛 27010302327 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 39.24 27.47  65.00  19.50  46.97  27
45 代吉求忠 27010302428 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 40.12 28.08  61.60  18.48  46.56  28
46 东珠旺毛 27010302908 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 37.16 26.01  65.20  19.56  45.57  29
47 岗增卓玛 27010302802 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 36.84 25.79  61.60  18.48  44.27  30
48 尼玛卓玛 27010302506 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 35.2 24.64  65.40  19.62  44.26  31
49 江才松保 27010302416 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师数学(面向玉树州)(藏汉双语)15名 38.84 27.19  0.00  0.00  27.19  32
50 普措永吉 63010301724 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 49.4 34.58  74.06  22.22  56.80  1 进入体检
51 端知才旦 63010301725 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 45.36 31.75  67.00  20.10  51.85  2 进入体检
52 更尕 63010301304 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 37.72 26.40  84.80  25.44  51.84  3 进入体检
53 扎西措吉 63010301612 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 42 29.40  68.30  20.49  49.89  4 进入体检
54 格来永吉 63010301318 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 37.56 26.29  66.20  19.86  46.15  5
55 公保才仁 63010301306 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 36.36 25.45  60.70  18.21  43.66  6
56 周加先 63010301507 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 44 30.80  0.00  0.00  30.80  7
57 文成措 63010301709 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 39.08 27.36  0.00  0.00  27.36  8
58 玛尼措 63010301313 特岗教师玉树州曲麻莱县小学数学(藏汉双语)4名 36.76 25.73  0.00  0.00  25.73  9
59 白玛德庆 27020504205 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 66.7 46.69 85.70  25.71  72.40  1 进入体检
60 才仁求珍 27020503111 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 62.3 43.61 85.90  25.77  69.38  2 进入体检
61 扎西永措 27020503721 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 61.2 42.84 87.20  26.16  69.00  3 进入体检
62 索南文素 27020503607 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 59.4 41.58 90.90  27.27  68.85  4 进入体检
63 才措文毛 27020504223 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 57.6 40.32 91.42  27.43  67.75  5 进入体检
64 白玛措毛 27020503302 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 58.1 40.67 89.54  26.86  67.53  6 进入体检
65 白玛卓玛 27020503322 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 57.8 40.46 89.80  26.94  67.40  7
66 更松成林 27020503112 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 57.8 40.46 86.98  26.09  66.55  8
67 尕玛才文 27020504122 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.9 37.03 90.38  27.11  64.14  9
68 丁增成林 27020504415 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 55.4 38.78 84.28  25.28  64.06  10
69 德青文毛 27020503312 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 54.3 38.01 85.46  25.64  63.65  11
70 卓玛措毛 27020503318 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 54.4 38.08 84.68  25.40  63.48  12
71 龙周才仁 27020503725 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 53.2 37.24 86.54  25.96  63.20  13
72 赛昂仁青 27020503216 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.2 36.54 84.00  25.20  61.74  14
73 更松求占 27020504217 中小学教师玉树藏族自治州杂多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 54.3 38.01 0.00  0.00  38.01  15
74 巴东 27020504326 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 59.4 41.58 90.04  27.01  68.59  1 进入体检
75 西然文素 27020504129 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 61.4 42.98 83.20  24.96  67.94  2 进入体检
76 江才扎西 27020504305 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 60.5 42.35 80.30  24.09  66.44  3 进入体检
77 战斗才仁 27020504218 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 56.1 39.27 88.40  26.52  65.79  4 进入体检
78 多杰青措 27020504330 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 56.9 39.83 85.88  25.76  65.59  5 进入体检
79 曲江尼玛 27020504114 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 55.6 38.92 88.57  26.57  65.49  6 进入体检
80 才文卓玛 27020503415 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 53.4 37.38 89.66  26.90  64.28  7
81 尼玛扎西 27020503730 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.9 37.03 85.50  25.65  62.68  8
82 索昂文章 27020504307 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 51.6 36.12 86.82  26.05  62.17  9
83 求卓玛 27020503718 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 50.5 35.35 88.40  26.52  61.87  10
84 多杰扎西 27020504108 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.5 36.75 83.20  24.96  61.71  11
85 格来永措 27020504206 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.3 36.61 83.10  24.93  61.54  12
86 才仁拉藏 27020504227 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.6 36.82 78.80  23.64  60.46  13
87 卡卓才吉 27020503422 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 51.4 35.98 78.60  23.58  59.56  14
88 旦增拉毛 27020503222 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52.1 36.47 75.90  22.77  59.24  15
89 才仁拉草 27020503918 中小学教师玉树藏族自治州曲麻莱县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)6名 52 36.4 0.00  0.00  36.40  16
90 更求然丁 27020503617 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 65.3 45.71 85.50  25.65  71.36  1 进入体检
91 扎西拉毛 27020503325 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 60.9 42.63 89.04  26.71  69.34  2 进入体检
92 江永卓玛 27020504125 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 58.5 40.95 89.00  26.70  67.65  3 进入体检
93 旦增元培 27020503423 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 55.3 38.71 90.40  27.12  65.83  4 进入体检
94 哇西才仁旦增 27020503328 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 56 39.2 88.46  26.54  65.74  5 进入体检
95 格来桑周 27020503409 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 56.9 39.83 86.02  25.81  65.64  6 进入体检
96 白玛看着 27020503719 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 55.3 38.71 88.80  26.64  65.35  7 进入体检
97 才仁卓尕 27020503526 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 55.5 38.85 86.88  26.06  64.91  8
98 扎西措毛 27020503410 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 56.6 39.62 83.30  24.99  64.61  9
99 江永普措 27020503726 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 54.7 38.29 84.80  25.44  63.73  10
100 永青卓玛 27020503817 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 53.8 37.66 86.48  25.94  63.60  11
101 才永 27020504002 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 51.9 36.33 90.00  27.00  63.33  12
102 卓玛才仁 27020503218 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 53.2 37.24 86.62  25.99  63.23  13
103 白玛代吉 27020504321 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 54 37.8 82.54  24.76  62.56  14
104 尕松措毛 27020503822 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 51.9 36.33 86.22  25.87  62.20  15
105 才仁公 27020504325 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 50.9 35.63 87.90  26.37  62.00  16
106 才仁多杰 27020503511 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 51.4 35.98 85.70  25.71  61.69  17
107 扎西措 27020503107 中小学教师玉树藏族自治州治多县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 52.5 36.75 80.40  24.12  60.87  18
108 桑周卓玛 27020503924 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 74.3 52.01 85.80  25.74  77.75  1 进入体检
109 索南达青 27020503209 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 66.9 46.83 93.20  27.96  74.79  2 进入体检
110 尕松文江 27020504416 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 61.1 42.77 82.80  24.84  67.61  3 进入体检
111 才松卓玛 27020503101 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 60 42 82.78  24.83  66.83  4 进入体检
112 扎西永措 27020503204 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 58.3 40.81 86.70  26.01  66.82  5 进入体检
113 永措 27020503213 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 53.1 37.17 91.98  27.59  64.76  6 进入体检
114 忠尕代青 27020503602 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 56.8 39.76 82.60  24.78  64.54  7 进入体检
115 叶落卓玛 27020503729 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 55.7 38.99 79.50  23.85  62.84  8
116 才文求占 27020503626 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 50.7 35.49 89.92  26.98  62.47  9
117 尼玛吉 27020503501 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 55 38.5 79.56  23.87  62.37  10
118 江巴措毛 27020503615 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 52.5 36.75 85.36  25.61  62.36  11
119 更尕尼玛 27020504301 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 50.2 35.14 86.30  25.89  61.03  12
120 巴丁文德 27020503710 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 50.4 35.28 82.00  24.60  59.88  13
121 更尕桑丁 27020503911 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 49.1 34.37 83.20  24.96  59.33  14
122 普措拉藏 27020504030 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 56.9 39.83 0.00  0.00  39.83  15
123 格登才仁 27020504226 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 51.2 35.84 0.00  0.00  35.84  16
124 代吉卓玛 27020503728 中小学教师玉树藏族自治州玉树市小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)7名 50.1 35.07 0.00  0.00  35.07  17
125 桑巴生格 27021705508 中小学教师玉树藏族自治州玉树市初中教师藏语文(康巴)(面向全省)3名 58.5 40.95 88.60  26.58  67.53  1 进入体检
126 索南久美 27021705517 中小学教师玉树藏族自治州玉树市初中教师藏语文(康巴)(面向全省)3名 56.5 39.55 92.20  27.66  67.21  2 进入体检
127 比乐 27021705507 中小学教师玉树藏族自治州玉树市初中教师藏语文(康巴)(面向全省)3名 51.2 35.84 90.60  27.18  63.02  3 进入体检
128 白玛求珍 27021705514 中小学教师玉树藏族自治州杂多县初中教师藏语文(面向玉树州)3名 54.3 38.01 84.00  25.20  63.21  1 进入体检
129 达哇着尕 27021705509 中小学教师玉树藏族自治州杂多县初中教师藏语文(面向玉树州)3名 54 37.8 82.40  24.72  62.52  2 进入体检
130 桑周 27021705501 中小学教师玉树藏族自治州杂多县初中教师藏语文(面向玉树州)3名 45.7 31.99 85.00  25.50  57.49  3 进入体检
131 赵学莲 27021705504 中小学教师玉树藏族自治州杂多县初中教师藏语文(面向玉树州)3名 45.5 31.85 80.00  24.00  55.85  4
132 才仁江才 27021705511 中小学教师玉树藏族自治州治多县初中教师藏语文(面向全省)1名 47.3 33.11 83.60  25.08  58.19  1 进入体检
133 扎西元丁 27021705518 中小学教师玉树藏族自治州治多县初中教师藏语文(面向全省)1名 41.3 28.91 81.40  24.42  53.33  2
134 白玛拉毛 27021705512 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县初中教师藏语文(面向玉树州)2名 64.5 45.15 84.40  25.32  70.47  1 进入体检
135 仁青松毛 27021705521 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县初中教师藏语文(面向玉树州)2名 56.1 39.27 84.00  25.20  64.47  2 进入体检
136 旦增卓玛 27021705503 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县初中教师藏语文(面向玉树州)2名 53.7 37.59 74.60  22.38  59.97  3
137 更尕求它 27021705522 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县初中教师藏语文(面向玉树州)2名 52.4 36.68 0.00  0.00  36.68  4
138 拉毛永措 27021705519 中小学教师玉树藏族自治州民族中学高中教师藏语文(面向玉树州)2名 63.5 44.45 80.00  24.00  68.45  1 进入体检
139 才仁措毛 27021705515 中小学教师玉树藏族自治州民族中学高中教师藏语文(面向玉树州)2名 58.1 40.67 86.80  26.04  66.71  2 进入体检
140 尕松忠尕 27021705506 中小学教师玉树藏族自治州民族中学高中教师藏语文(面向玉树州)2名 54.1 37.87 0.00  0.00  37.87  3
141 格德求培 27021705513 中小学教师玉树藏族自治州民族中学高中教师藏语文(面向玉树州)2名 50.7 35.49 0.00  0.00  35.49  4
142 索南达杰 63010902929 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 60.2 42.14 83.60  25.08  67.22  1 进入体检
143 才仁拉毛 63010904729 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 54.5 38.15 87.40  26.22  64.37  2 进入体检
144 旦增求松 63010902921 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 54.7 38.29 84.20  25.26  63.55  3
145 才文昂江 63010902908 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 54.3 38.01 84.60  25.38  63.39  4
146 斗改 63010902930 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 52.9 37.03 71.80  21.54  58.57  5
147 豆本太 63010902918 特岗教师玉树州曲麻莱县小学藏语文2名 53.6 37.52 0.00  0.00  37.52  6
148 更松文嘉 27020504320 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向全省)1名 51.5 36.05 78.60  23.58  59.63  1 进入体检
149 江才 27020503810 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 70.3 49.21 88.80  26.64  75.85  1 进入体检
150 成林旺江 27020504115 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 70.7 49.49 78.60  23.58  73.07  2 进入体检
151 拉吉 27020503129 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 66.6 46.62 79.00  23.70  70.32  3 进入体检
152 成林江措 27020504310 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 63.2 44.24 83.40  25.02  69.26  4 进入体检
153 崩跑才仁周加 27020503505 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 64.5 45.15 77.80  23.34  68.49  5 进入体检
154 多杰江才 27020503706 中小学教师玉树藏族自治州囊谦县小学教师藏语文(康巴)(面向玉树州)18名 63.4 44.38 79.60  23.88  68.26  6 进入体检
