您的位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告
2016年玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
det 365.com:http://www.bfjr360.com    来源:    创建时间:2016/8/30 10:39:54    

各位考生:

  根据《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》及2016年玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》的相关规定,2016玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员的笔试、资格审查、面试、体检、政审工作已全面结束,现将朱凯霞237名拟聘用人员进行公示,公示期为5天(2016829日至201692日)。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面材料形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。

 公示期结束后,请拟聘用人员于201692日(星期9时《准予聘用通知书》1份玉树州人事考试中心办理相关聘用手续。地址:玉树州人民政府行政中心西楼一楼

  注:《准予聘用通知书》的填写方法分州直单位各市县单位,请考生按照自己所报考的地区填写相应的《准予聘用通知书》。

1:《2016年玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单》

2州直单位《准予聘用通知书必须使用A3纸打印1份。填写完毕后贴上照片再进行彩印。

3: 州直单位《准予聘用通知书》样本。(请考生按样本进行填写)。

4:各市县单位《准予聘用通知书》必须使用A3纸打印1份。填写完毕后贴上照片再进行彩印。

5:各市县单位《准予聘用通知书》样本。(请考生按样本进行填写)。

  6:玉树州公开招聘事业单位工作人员聘用审核表》必须使用A4纸打印5份(该表无需填写)

 

联系电话:

玉树州人力资源和社会保障局  电话: 0976---7800695


           

                 玉树州人力资源和社会保障局

                     2016年8月29日

附1、  2016年玉树州面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 招录
人数
总成绩 名次 备注
1 朱凯霞 316327203302 27101002—玉树州畜牧兽医工作站工作人员 1 66.88  1 政审合格、拟聘用
2 杨玉文 316327203724 27101003—玉树州畜牧兽医工作站兽医 1 63.75  1 政审合格、拟聘用
3 王东琴 216327201030 27101004—玉树州民政局行政区划与地名管理科工作人员 1 60.51  1 政审合格、拟聘用
4 尕马文青 626327193904 27101005—玉树州文学艺术界联合会藏文编辑 1 70.48  1 政审合格、拟聘用
5 琼尼懂道 116327181029 27101006—玉树州广播电视台新闻采编 2 68.32  1 政审合格、拟聘用
6 求永才藏 116327181107 27101006—玉树州广播电视台新闻采编 2 63.77  2 政审合格、拟聘用
7 索南多加 116327180420 27101007—玉树州广播电视台播音员 1 61.09  1 政审合格、拟聘用
8 白忠伟 316327202003 27101008—玉树州广播电视台工作人员 1 63.38  1 政审合格、拟聘用
9 拜雪婷 316327201716 27101009—玉树州不动产登记局  (隶属于州国土局)计算机管理 1 67.93  1 政审合格、拟聘用
10 张海发 316327203030 27101010—玉树州测绘地理信息局(隶属于州国土局)工作人员 1 63.73  1 政审合格、拟聘用
11 看着拉吉 216327200725 27102001—玉树市哈秀乡经济社会发展服务中心会计 1 62.39  1 政审合格、拟聘用
12 索昂卓玛 116327183404 27102002—玉树市哈秀乡农牧业技术服务站文秘岗位 1 66.27  1 政审合格、拟聘用
13 达哇则毛 116327182708 27102003—玉树市政府采购中心文秘岗位 1 62.49  1 政审合格、拟聘用
14 普措拉丁 116327180905 27102006—玉树市下拉秀镇农牧业技术服务站文秘岗位 1 60.59  1 政审合格、拟聘用
15 尼玛巴毛 116327180109 27102007—玉树市下拉秀镇经济社会发展服务中心文秘岗位 1 60.01  1 政审合格、拟聘用
16 索南永藏 216327200411 27102008—玉树市西杭街道办事处综合服务中心会计 1 66.81  1 政审合格、拟聘用
17 桑忠才吉 216327200402 27102009—玉树市隆宝镇农牧业技术服务站会计 1 58.66  1 政审合格、拟聘用
18 桑旦卓玛 116327182406 27102010—玉树市隆宝镇经济社会发展服务中心文秘岗位 1 61.14  1 政审合格、拟聘用
19 洛桑达杰 316327202205 27102011—玉树市林业站工作人员 1 57.25  1 政审合格、拟聘用
20 塔生曲忠 316327201702 27103001—称多县称文镇农牧业技术服务站工作人员(1) 1 58.20  1 政审合格、拟聘用
21 旦巴文毛 316327202501 27103002—称多县称文镇农牧业技术服务站工作人员(2) 1 66.74  1 政审合格、拟聘用
22 土登卓玛 216327200512 27103003—称多县清水河镇经济社会发展服务中心工作人员(1) 1 70.49  1 政审合格、拟聘用
23 尼玛文毛 116327191122 27103004—称多县清水河镇经济社会发展服务中心工作人员(2) 1 69.33  1 政审合格、拟聘用
24 才旺扎西 316327202813 27103005—称多县清水河镇经济社会发展服务中心工作人员(3) 1 70.31  1 政审合格、拟聘用
25 索南代青 316327202401 27103006—称多县清水河镇农牧业技术服务站兽医 1 65.09  1 政审合格、拟聘用
26 尕玛扎西 116327181409 27103007—称多县扎朵镇经济社会发展服务中心工作人员 2 67.83  1 政审合格、拟聘用
27 秋英彭措 116327184328 27103007—称多县扎朵镇经济社会发展服务中心工作人员 2 63.90  2 政审合格、拟聘用
28 才求 316327201812 27103008—称多县扎朵镇农牧业技术服务站兽医 2 65.92  1 政审合格、拟聘用
29 尕松求丁 316327202807 27103008—称多县扎朵镇农牧业技术服务站兽医 2 61.61  2 政审合格、拟聘用
30 王鹏 216327200505 27103009—称多县珍秦镇经济社会发展服务中心会计 1 61.46  1 政审合格、拟聘用
31 索南卓玛 216327200705 27103010—称多县珍秦镇经济社会发展服务中心工作人员 1 68.09  1 政审合格、拟聘用
32 永庆巴毛 216327201530 27103011—称多县尕朵乡经济社会发展服务中心会计 1 56.68  1 政审合格、拟聘用
33 才仁代吉 216327201013 27103012—称多县尕朵乡经济社会发展服务中心工作人员 1 67.16  1 政审合格、拟聘用
34 才巴拉加 116327181523 27103013—称多县尕朵乡农牧业技术服务站工作人员 2 67.17  1 政审合格、拟聘用
35 才文拉毛 116327184623 27103013—称多县尕朵乡农牧业技术服务站工作人员 2 67.12  2 政审合格、拟聘用
36 张生智 116327181008 27104001—治多县草原工作站文秘岗位 1 63.71  1 政审合格、拟聘用
37 才仁卓尕 316327202210 27104002—治多县草原工作站工作人员(1) 1 69.88  1 政审合格、拟聘用
38 欧项旦巴 316327203102 27104003—治多县草原工作站工作人员(2) 1 45.26  1 政审合格、拟聘用
39 更乔曲吉 316327203330 27104004—治多县畜牧兽医工作站工作人员 2 63.28  1 政审合格、拟聘用
40 闹布扎西 316327203703 27104004—治多县畜牧兽医工作站工作人员 2 58.11  2 政审合格、拟聘用
41 藏吉旺毛 116327182622 27105001—曲麻莱县巴干乡经济社会发展服务中心文秘岗位 1 63.44  1 政审合格、拟聘用
42 索南才措 216327201604 27105002—曲麻莱县巴干乡经济社会发展服务中心会计 1 59.37  1 政审合格、拟聘用
43 扎西班就 216327200618 27105003—曲麻莱县牧业经营管理站会计 1 57.98  1 政审合格、拟聘用
44 才仁巴毛 316327203317 27105004—曲麻莱县秋智乡农牧业技术服务站工作人员 2 64.69  1 政审合格、拟聘用
45 索昂求藏 316327202726 27105004—曲麻莱县秋智乡农牧业技术服务站工作人员 2 63.93  2 政审合格、拟聘用
46 朵索南措 116327183114 27105005—曲麻莱县广播电视台文秘岗位 1 63.53  1 政审合格、拟聘用
47 才仁文毛 116327181215 27105007—曲麻莱县社保局文秘岗位 1 61.97  1 政审合格、拟聘用
48 尕玛吾金成来 216327201009 27105008—曲麻莱县社保局会计 1 58.96  1 政审合格、拟聘用
49 成林旺毛 216327201311 27105009—曲麻莱县新型农村养老保险办公室会计 1 52.84  1 政审合格、拟聘用
50 曲英桑毛 216327201010 27105010—曲麻莱县国库支付中心会计 2 61.68  1 政审合格、拟聘用
51 尼玛求培 216327200630 27105010—曲麻莱县国库支付中心会计 2 59.28  2 政审合格、拟聘用
52 东周文江 316327202720 27105011—曲麻莱县农村公路养护队工作人员 1 58.23  1 政审合格、拟聘用
53 扎西措毛 216327200115 27105012—曲麻莱县麻多乡农牧业技术服务站会计 1 56.75  1 政审合格、拟聘用
54 求永松卓 216327200422 27105013—曲麻莱县约改镇经济社会发展服务中心会计 1 61.62  1 政审合格、拟聘用
55 卓玛永措 116327192007 27105014—曲麻莱县约改镇经济社会发展服务中心工作人员 1 66.39  1 政审合格、拟聘用
56 多杰扎巴 316327203525 27105015—曲麻莱县约改镇农牧业技术服务站兽医 1 59.36  1 政审合格、拟聘用
57 看着拉吉 416327210602 27201012—玉树州民族中学高中英语教师 5 69.90  1 政审合格、拟聘用
58 羊秀措 416327213201 27201012—玉树州民族中学高中英语教师 5 68.90  2 政审合格、拟聘用
59 才尕阳措 416327210611 27201012—玉树州民族中学高中英语教师 5 68.82  3 政审合格、拟聘用
60 弋西求尕 416327211828 27201012—玉树州民族中学高中英语教师 5 68.08  4 政审合格、拟聘用
61 张春英 416327211629 27201012—玉树州民族中学高中英语教师 5 67.77  5 政审合格、拟聘用
62 哈俊芳 416327211617 27201026—玉树州第二民族高级中学高中英语教师 3 71.39  1 政审合格、拟聘用
63 仁青东知 416327212319 27201026—玉树州第二民族高级中学高中英语教师 3 65.32  2 政审合格、拟聘用
64 马兰花 416327211911 27201026—玉树州第二民族高级中学高中英语教师 3 64.79  3 政审合格、拟聘用
65 巴丁文毛 416327213207 27206004—杂多县小学教师小学英语教师 3 68.70  1 政审合格、拟聘用
66 才拉永尕 416327211003 27206004—杂多县小学教师小学英语教师 3 66.91  2 政审合格、拟聘用
67 昂旺拉毛 416327210109 27206004—杂多县小学教师小学英语教师 3 65.05  3 政审合格、拟聘用
68 尚国芳 416327212120 27206010—杂多县中学教师初中英语教师 3 63.85  1 政审合格、拟聘用
69 扎西冬知 416327212527 27206010—杂多县中学教师初中英语教师 3 62.81  2 政审合格、拟聘用
70 谢顺英 416327212118 27206010—杂多县中学教师初中英语教师 3 62.72  3 政审合格、拟聘用
71 马文花 416327211405 27207005—囊谦县中学教师初中英语教师 2 68.69  1 政审合格、拟聘用
72 桑丁桑毛 416327212002 27207005—囊谦县中学教师初中英语教师 2 62.22  2 政审合格、拟聘用
73 卡尕青然央总 416327212514 27202013—玉树市小学教师小学语文教师 5 72.88  1 政审合格、拟聘用
74 金巴永措 416327211701 27202013—玉树市小学教师小学语文教师 5 71.72  2 政审合格、拟聘用
75 才措忠玛 416327212709 27202013—玉树市小学教师小学语文教师 5 70.48  3 政审合格、拟聘用
76 马启兰 416327210715 27202013—玉树市小学教师小学语文教师 5 68.66  4 政审合格、拟聘用
77 江永措毛 416327211208 27202013—玉树市小学教师小学语文教师 5 67.98  5 政审合格、拟聘用
78 尕玛格丁 416327210621 27204005—治多县小学教师小学语文教师 3 68.68  1 政审合格、拟聘用
79 马银姐卓玛 416327210509 27204005—治多县小学教师小学语文教师 3 67.88  2 政审合格、拟聘用
80 索南卓尕 416327212024 27204005—治多县小学教师小学语文教师 3 67.60  3 政审合格、拟聘用
81 才仁永藏 416327211407 27205016—曲麻莱县小学教师小学语文教师 4 69.62  1 政审合格、拟聘用
82 才卓尕 416327210706 27205016—曲麻莱县小学教师小学语文教师 4 68.92  2 政审合格、拟聘用
83 边巴措毛 416327213019 27205016—曲麻莱县小学教师小学语文教师 4 68.04  3 政审合格、拟聘用
84 洛桑文德 416327210301 27205016—曲麻莱县小学教师小学语文教师 4 67.00  4 政审合格、拟聘用
85 多杰才周 416327210722 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 72.20  1 政审合格、拟聘用
86 才仁文毛 416327212025 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 71.50  2 政审合格、拟聘用
87 看着拉增 416327211418 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 70.82  3 政审合格、拟聘用
88 忠桑 416327212926 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 70.44  4 政审合格、拟聘用
89 索南拉吉 416327210624 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 69.94  5 政审合格、拟聘用
90 义西措忠 416327213205 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 69.10  6 政审合格、拟聘用
91 腾求卓玛 416327212206 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 68.94  7 政审合格、拟聘用
92 美朵拉泽 416327212126 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 68.46  8 政审合格、拟聘用
93 央宗 416327211029 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 68.44  9 政审合格、拟聘用
94 才仁旺毛 416327210423 27206001—杂多县小学教师小学语文教师 10 68.08  10 政审合格、拟聘用
95 张伟荣 416327211609 27202014—玉树市小学教师小学数学教师 1 67.38  1 政审合格、拟聘用
96 薛成贵 416327210117 27204006—治多县小学教师小学数学教师 3 67.66  1 政审合格、拟聘用
97 卓玛才吉 416327210911 27204006—治多县小学教师小学数学教师 3 66.60  2 政审合格、拟聘用
98 拉毛才仁 416327211302 27204006—治多县小学教师小学数学教师 3 64.16  3 政审合格、拟聘用
99 普措永吉 416327212119 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 70.50  1 政审合格、拟聘用
100 张芝倩 416327212725 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 70.20  2 政审合格、拟聘用
101 才仁拉毛 416327211817 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 68.54  3 政审合格、拟聘用
102 永尕拉毛 416327212018 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 68.18  4 政审合格、拟聘用
103 旦周诺布 416327212908 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 68.02  5 政审合格、拟聘用
104 卓吉 416327212422 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 67.66  6 政审合格、拟聘用
105 扎西永藏 416327211708 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 67.58  7 政审合格、拟聘用
106 桑周才仁 416327212918 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 67.52  8 政审合格、拟聘用
107 仁青卓玛 416327211324 27206003—杂多县小学教师小学数学教师 9 66.42  9 政审合格、拟聘用
108 青梅旺保 616327193010 27202012—玉树市小学教师小学藏语文教师 3 70.14  1 政审合格、拟聘用
109 才仁桑周 616327192717 27202012—玉树市小学教师小学藏语文教师 3 66.19  2 政审合格、拟聘用
110 更尕昂布 616327193029 27202012—玉树市小学教师小学藏语文教师 3 65.89  3 政审合格、拟聘用
111 扎西求中 616327192810 27204007—治多县小学教师小学藏语文 2 65.62  1 政审合格、拟聘用
112 才文义西 616327193529 27204007—治多县小学教师小学藏语文 2 65.06  2 政审合格、拟聘用
113 求永多杰 616327192813 27205017—曲麻莱县小学教师小学藏语文教师 3 67.10  1 政审合格、拟聘用
114 更松成林 616327193603 27205017—曲麻莱县小学教师小学藏语文教师 3 63.74  2 政审合格、拟聘用
115 才仁多杰 616327193030 27205017—曲麻莱县小学教师小学藏语文教师 3 63.51  3 政审合格、拟聘用
116 代青央措 616327193016 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 70.79  1 政审合格、拟聘用
117 尕玛才文 616327193102 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 68.75  2 政审合格、拟聘用
118 白玛卓玛 616327193402 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 67.03  3 政审合格、拟聘用
119 索南文江 616327193106 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 66.79  4 政审合格、拟聘用
120 尕玛达扎 616327193012 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 66.19  5 政审合格、拟聘用
121 多杰才仁 616327192714 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 65.90  6 政审合格、拟聘用
122 才旺央吉 616327193208 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 65.46  7 政审合格、拟聘用
123 扎西尼玛 616327193122 27206002—杂多县小学教师小学藏语文教师 8 65.07  8 政审合格、拟聘用
124 土丹尼玛 416327210317 27201017—玉树州民族中学高中语文教师 2 70.98  1 政审合格、拟聘用
125 龙玲 416327212929 27201017—玉树州民族中学高中语文教师 2 67.38  2 政审合格、拟聘用
126 李国莲 416327213315 27201022—玉树州第二民族高级中学高中语文教师 4 72.22  1 政审合格、拟聘用
127 安小丽 416327210620 27201022—玉树州第二民族高级中学高中语文教师 4 71.06  2 政审合格、拟聘用
128 康丽吉 416327213126 27201022—玉树州第二民族高级中学高中语文教师 4 70.14  3 政审合格、拟聘用
129 翁周卓玛 416327212411 27201022—玉树州第二民族高级中学高中语文教师 4 69.83  4 政审合格、拟聘用
130 穆建萍 416327210111 27204008—治多县中学教师初中语文教师 2 63.85  1 政审合格、拟聘用
131 姚瑶 416327211918 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 70.38  1 政审合格、拟聘用
132 汪明福 416327210501 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 69.29  2 政审合格、拟聘用
133 冯万旭 416327212427 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 68.75  3 政审合格、拟聘用
134 才永卓玛 416327210307 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 67.84  4 政审合格、拟聘用
135 刘宏龙 416327210707 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 67.56  5 政审合格、拟聘用
136 王生梅 416327212003 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 67.52  6 政审合格、拟聘用
137 韩元 416327211112 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 66.92  7 政审合格、拟聘用
138 文苏才旦 416327213111 27206005—杂多县中学教师初中语文教师(1) 8 65.83  8 政审合格、拟聘用
139 多加才仁 416327210427 27206006—杂多县中学教师初中语文教师(2) 5 67.82  1 政审合格、拟聘用
140 白玛措忠 416327211805 27206006—杂多县中学教师初中语文教师(2) 5 67.65  2 政审合格、拟聘用
141 白玛措毛 416327210801 27206006—杂多县中学教师初中语文教师(2) 5 66.56  3 政审合格、拟聘用
142 代吉措加 416327212504 27206006—杂多县中学教师初中语文教师(2) 5 66.44  4 政审合格、拟聘用
143 忠索 416327212012 27206006—杂多县中学教师初中语文教师(2) 5 66.27  5 政审合格、拟聘用
144 解承兰 416327212303 27207001—囊谦县中学教师初中语文教师 4 69.12  1 政审合格、拟聘用
145 旦智措 416327210819 27207001—囊谦县中学教师初中语文教师 4 65.36  2 政审合格、拟聘用
146 李晓君 416327210926 27207001—囊谦县中学教师初中语文教师 4 63.22  3 政审合格、拟聘用
147 高世杰 416327212324 27207001—囊谦县中学教师初中语文教师 4 62.94  4 政审合格、拟聘用
148 张爱智 416327212127 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 71.28  1 政审合格、拟聘用
149 昔晓莺 416327212830 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 70.40  2 政审合格、拟聘用
150 马晓青 416327212424 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 69.47  3 政审合格、拟聘用
151 李晓寿 416327210122 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 69.41  4 政审合格、拟聘用
152 张小强 416327210608 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 68.30  5 政审合格、拟聘用
153 李生海 416327213130 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 68.24  6 政审合格、拟聘用
154 祁世梅 416327212227 27201024—玉树州第二民族高级中学高中数学教师 7 67.79  7 政审合格、拟聘用
155 白芬兰 416327210515 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 73.94  1 政审合格、拟聘用
156 格尼才让 416327211320 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 69.90  2 政审合格、拟聘用
157 杨措吉 416327212817 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 67.79  3 政审合格、拟聘用
158 美久才仁 416327211917 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 65.34  4 政审合格、拟聘用
159 李成文 416327211414 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 64.54  5 政审合格、拟聘用
160 完玛尖措 416327211612 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 63.92  6 政审合格、拟聘用
161 才项卓玛 416327210816 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 63.68  7 政审合格、拟聘用
162 张得寿 416327213206 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 62.65  8 政审合格、拟聘用
163 王贵文 416327210520 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 62.54  9 政审合格、拟聘用
164 安三周 416327210507 27206008—杂多县中学教师初中数学教师(1) 10 61.71  10 政审合格、拟聘用
165 巴丁战斗 416327211230 27206009—杂多县中学教师初中数学教师(2) 3 59.10  1 政审合格、拟聘用
166 才仁曲加 416327210524 27206009—杂多县中学教师初中数学教师(2) 3 56.45  2 政审合格、拟聘用
167 唐永奎 416327212412 27207002—囊谦县中学教师初中数学教师 3 66.50  1 政审合格、拟聘用
168 谢永福 416327210204 27207002—囊谦县中学教师初中数学教师 3 64.70  2 政审合格、拟聘用
169 李英海 416327210916 27207002—囊谦县中学教师初中数学教师 3 61.66  3 政审合格、拟聘用
170 杨忠才让 416327211010 27203015—称多县民族中学初中数学教师 1 64.81  1 政审合格、拟聘用
171 斗尕措 616327193511 27201011—玉树州民族中学高中藏语文教师 4 71.42  1 政审合格、拟聘用
172 白玛才措 616327193006 27201011—玉树州民族中学高中藏语文教师 4 71.28  2 政审合格、拟聘用
173 多杰才旦 616327192914 27201011—玉树州民族中学高中藏语文教师 4 68.56  3 政审合格、拟聘用
174 多杰加 616327193422 27201011—玉树州民族中学高中藏语文教师 4 67.98  4 政审合格、拟聘用
175 巴吾桑周 616327192906 27201023—玉树州第二民族高级中学高中藏语文教师 1 71.96  1 政审合格、拟聘用
176 扎西达杰 616327193627 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 70.90  1 政审合格、拟聘用
177 伊西才仁 616327193530 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 69.66  2 政审合格、拟聘用
178 江巴巴吾 616327193101 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 65.94  3 政审合格、拟聘用
179 江永措毛 616327193505 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 65.56  4 政审合格、拟聘用
180 拉仲 616327192808 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 61.76  5 政审合格、拟聘用
181 才仁江措 616327193418 27206007—杂多县中学教师初中藏语文教师 6 61.02  6 政审合格、拟聘用
182 代吉央宗 616327193117 27208001—囊谦县中学藏语文教师 5 59.18  1 政审合格、拟聘用
183 永藏 616327193304 27208001—囊谦县中学藏语文教师 5 56.46  2 政审合格、拟聘用
184 乔向梅 616327193504 27208001—囊谦县中学藏语文教师 5 56.21  3 政审合格、拟聘用
185 成林曲忠 616327192615 27208001—囊谦县中学藏语文教师 5 53.96  4 政审合格、拟聘用
186 扎西桑培 616327193801 27208002—玉树市中学藏语文教师 6 68.86  1 政审合格、拟聘用
187 卡西文毛 616327193312 27208002—玉树市中学藏语文教师 6 66.44  2 政审合格、拟聘用
188 扎西金宗 616327192620 27208002—玉树市中学藏语文教师 6 58.38  3 政审合格、拟聘用
189 扎西曲扎 616327193501 27208003—杂多县中学藏语文教师 4 60.12  1 政审合格、拟聘用
190 俄金加 616327193611 27208004—治多县中学藏语文教师 3 61.02  1 政审合格、拟聘用
191 才文求占 616327192921 27208004—治多县中学藏语文教师 3 58.84  2 政审合格、拟聘用
192 青然 616327192820 27208005—曲麻莱县中学藏语文教师 3 70.46  1 政审合格、拟聘用
193 多杰扎西 616327192913 27208005—曲麻莱县中学藏语文教师 3 55.96  2 政审合格、拟聘用
194 格来永措 616327193712 27208005—曲麻莱县中学藏语文教师 3 53.32  3 政审合格、拟聘用
195 尼玛亚周 616327193224 27208006—称多县中学藏语文教师 4 66.94  1 政审合格、拟聘用
196 卓玛措毛 616327193119 27208006—称多县中学藏语文教师 4 60.08  2 政审合格、拟聘用
197 白玛求珍 616327193605 27208006—称多县中学藏语文教师 4 59.76  3 政审合格、拟聘用
198 尼玛才仁 616327193007 27208006—称多县中学藏语文教师 4 52.40  4 政审合格、拟聘用
199 马艳 416327211912 27201016—玉树州民族中学高中地理教师 2 70.28  1 政审合格、拟聘用
200 阿才吉卓玛 416327210401 27201016—玉树州民族中学高中地理教师 2 66.46  2 政审合格、拟聘用
201 尕松求丁 416327210809 27201018—玉树州民族中学高中历史教师 1 #REF! 1 政审合格、拟聘用
202 祁晶 416327210414 27201021—玉树州民族中学高中政治教师 1 69.84  1 政审合格、拟聘用
203 旦周文毛 416327212905 27201027—玉树州第二民族高级中学高中地理教师 2 63.78  1 政审合格、拟聘用
204 侯生彪 416327211021 27201027—玉树州第二民族高级中学高中地理教师 2 63.26  2 政审合格、拟聘用
205 达哇扎西 416327210326 27206013—杂多县中学教师初中历史教师 2 66.68  1 政审合格、拟聘用
206 桑南才让 416327210703 27206013—杂多县中学教师初中历史教师 2 64.54  2 政审合格、拟聘用
207 马秀兰 416327211303 27207003—囊谦县中学教师初中地理教师 3 71.20  1 政审合格、拟聘用
208 李福祥 416327212710 27207003—囊谦县中学教师初中地理教师 3 61.54  2 政审合格、拟聘用
209 才仁措 416327212916 27207003—囊谦县中学教师初中地理教师 3 59.80  3 政审合格、拟聘用
210 元旦求占 416327211510 27207004—囊谦县中学教师初中历史教师 3 71.66  1 政审合格、拟聘用
211 拜生梅 416327211211 27207004—囊谦县中学教师初中历史教师 3 70.20  2 政审合格、拟聘用
212 陈婷 416327212202 27207004—囊谦县中学教师初中历史教师 3 69.38  3 政审合格、拟聘用
213 马占琴 416327211729 27207009—囊谦县中学教师初中政治教师 3 71.00  1 政审合格、拟聘用
214 都成艳 416327212121 27207009—囊谦县中学教师初中政治教师 3 70.74  2 政审合格、拟聘用
215 才旺曲吉 416327213221 27207009—囊谦县中学教师初中政治教师 3 67.22  3 政审合格、拟聘用
216 扎西多日杰 416327211206 27201020—玉树州民族中学高中美术教师 1 67.82  1 政审合格、拟聘用
217 陈建华 416327212404 27206014—杂多县中学教师初中体育教师 2 68.32  1 政审合格、拟聘用
218 崔文法 416327210512 27206014—杂多县中学教师初中体育教师 2 64.90  2 政审合格、拟聘用
219 张领兄 416327211202 27206015—杂多县中学教师初中音乐教师 2 60.34  1 政审合格、拟聘用
220 旺青扎西 416327210425 27206015—杂多县中学教师初中音乐教师 2 59.56  2 政审合格、拟聘用
221 甘生忠 416327211529 27207008—囊谦县中学教师初中体育教师 2 64.60  1 政审合格、拟聘用
222 马永成 416327212108 27207008—囊谦县中学教师初中体育教师 2 62.06  2 政审合格、拟聘用
223 李崇杰 416327211229 27201014—玉树州民族中学高中物理教师 1 63.49  1 政审合格、拟聘用
224 代青拉增 416327211925 27201015—玉树州民族中学高中化学教师 1 64.10  1 政审合格、拟聘用
225 白秉元 416327212023 27201025—玉树州第二民族高级中学高中生物教师 2 71.30  1 政审合格、拟聘用
226 刘玉莲 416327211326 27201025—玉树州第二民族高级中学高中生物教师 2 65.78  2 资格审核待查
227 祁宗明 416327213009 27201028—玉树州第二民族高级中学高中物理教师 1 71.64  1 政审合格、拟聘用
228 鲁菊芳 416327212318 27206011—杂多县中学教师初中生物教师 2 70.58  1 政审合格、拟聘用
229 邓香英 416327211813 27206011—杂多县中学教师初中生物教师 2 66.46  2 政审合格、拟聘用
230 赵海兵 416327211501 27206012—杂多县中学教师初中化学教师 3 71.44  1 政审合格、拟聘用
231 马学龙 416327210719 27206012—杂多县中学教师初中化学教师 3 70.96  2 政审合格、拟聘用
232 张桂芳 416327211429 27206012—杂多县中学教师初中化学教师 3 67.62  3 政审合格、拟聘用
233 朱建瑞 416327210802 27207006—囊谦县中学教师初中物理教师 2 70.22  1 政审合格、拟聘用
234 羊吉措 416327212327 27207006—囊谦县中学教师初中物理教师 2 65.28  2 政审合格、拟聘用
235 王维云 416327211004 27207010—囊谦县中学教师初中化学教师 1 72.38  1 政审合格、拟聘用
236 包玉金 416327210618 27207011—囊谦县中学教师初中计算机教师 2 68.16  1 政审合格、拟聘用
237 才仁求吉 416327210526 27207011—囊谦县中学教师初中计算机教师 2 66.82  2 政审合格、拟聘用

附件:附2、准予聘用通知书(州直事业)

附件:附3、(例)准予聘用通知书(州直事业)

附件:附4、(例)准予聘用通知书(各县事业)

附件:附5、准予聘用通知书(各县事业)